|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
สมุทรปราการ | 10,104 | 8,648 | 85.59 | 0 | 8,648 | 85.59 | 18,191 | 153,260.02 | |
เมืองสมุทรปราการ | 839 | 623 | 74.26 | 0 | 0 | 623 | 74.26 | 1,366 | 13,404.09 |
บางบ่อ | 3,414 | 2,838 | 83.13 | 0 | 0 | 2,838 | 83.13 | 4,842 | 56,917.61 |
บางพลี | 1,597 | 1,437 | 89.98 | 0 | 0 | 1,437 | 89.98 | 3,251 | 25,793.80 |
พระประแดง | 1,018 | 908 | 89.19 | 0 | 0 | 908 | 89.19 | 2,059 | 1,527.99 |
พระสมุทรเจดีย์ | 1,362 | 1,011 | 74.23 | 0 | 0 | 1,011 | 74.23 | 1,855 | 20,053.45 |
บางเสาธง | 1,874 | 1,831 | 97.71 | 0 | 0 | 1,831 | 97.71 | 4,818 | 35,563.09 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|