|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
กรุงเทพมหานคร | 9,130 | 7,257 | 79.49 | 0 | 7,257 | 79.49 | 18,112 | 209,011.86 | |
เขตพระนคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตดุสิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตหนองจอก | 790 | 1,962 | 248.35 | 0 | 0 | 1,962 | 248.35 | 5,400 | 102,739.79 |
เขตบางรัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตบางเขน | 4 | 26 | 650.00 | 0 | 0 | 26 | 650.00 | 65 | 1,165.00 |
เขตบางกะปิ | 7 | 9 | 128.57 | 0 | 0 | 9 | 128.57 | 15 | 3.23 |
เขตปทุมวัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตพระโขนง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตมีนบุรี | 3,530 | 486 | 13.77 | 0 | 0 | 486 | 13.77 | 1,090 | 14,633.69 |
เขตลาดกระบัง | 1,011 | 721 | 71.32 | 0 | 0 | 721 | 71.32 | 1,843 | 27,227.56 |
เขตยานนาวา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตสัมพันธวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตพญาไท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตธนบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตบางกอกใหญ่ | 2 | 3 | 150.00 | 0 | 0 | 3 | 150.00 | 10 | 7.13 |
เขตห้วยขวาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตคลองสาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตตลิ่งชัน | 1,484 | 438 | 29.51 | 0 | 0 | 438 | 29.51 | 1,210 | 2,347.28 |
เขตบางกอกน้อย | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 10 | 164.84 |
เขตบางขุนเทียน | 118 | 907 | 768.64 | 0 | 0 | 907 | 768.64 | 1,965 | 15,987.05 |
เขตภาษีเจริญ | 34 | 132 | 388.24 | 0 | 0 | 132 | 388.24 | 357 | 628.23 |
เขตหนองแขม | 222 | 353 | 159.01 | 0 | 0 | 353 | 159.01 | 603 | 3,165.13 |
เขตราษฎร์บูรณะ | 21 | 20 | 95.24 | 0 | 0 | 20 | 95.24 | 93 | 164.31 |
เขตบางพลัด | 0 | 8 | inf | 0 | 0 | 8 | inf | 28 | 32.51 |
เขตดินแดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตบึงกุ่ม | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 1 | 10.00 |
เขตสาทร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตบางซื่อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตจตุจักร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตบางคอแหลม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตประเวศ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตคลองเตย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตสวนหลวง | 6 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 5 | 83.33 | 13 | 0.73 |
เขตจอมทอง | 97 | 159 | 163.92 | 0 | 0 | 159 | 163.92 | 522 | 542.79 |
เขตดอนเมือง | 15 | 8 | 53.33 | 0 | 0 | 8 | 53.33 | 34 | 56.06 |
เขตราชเทวี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตลาดพร้าว | 35 | 23 | 65.71 | 0 | 0 | 23 | 65.71 | 57 | 427.75 |
เขตวัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตบางแค | 202 | 526 | 260.40 | 0 | 0 | 526 | 260.40 | 1,144 | 3,077.01 |
เขตหลักสี่ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตสายไหม | 31 | 55 | 177.42 | 0 | 0 | 55 | 177.42 | 131 | 2,004.35 |
เขตคันนายาว | 9 | 8 | 88.89 | 0 | 0 | 8 | 88.89 | 14 | 281.70 |
เขตสะพานสูง | 46 | 24 | 52.17 | 0 | 0 | 24 | 52.17 | 71 | 294.94 |
เขตวังทองหลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตคลองสามวา | 9 | 601 | 6,677.78 | 0 | 0 | 601 | 6,677.78 | 1,513 | 28,179.76 |
เขตบางนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
เขตทวีวัฒนา | 1,237 | 508 | 41.07 | 0 | 0 | 508 | 41.07 | 1,121 | 3,798.06 |
เขตทุ่งครุ | 33 | 90 | 272.73 | 0 | 0 | 90 | 272.73 | 295 | 545.84 |
เขตบางบอน | 181 | 182 | 100.55 | 0 | 0 | 182 | 100.55 | 507 | 1,527.12 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|