ผู้ใช้งาน 28 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
รามัน 14,027 * 13,123 * 1,968 * 15,091 * 19,080 73,275.63
   กายูบอเกาะ 1,286 * 1,283 * 301 * 1,584 * 2,076 9,117.18
   กาลูปัง 596 * 596 * 60 * 656 * 741 1,485.52
   กาลอ 509 * 509 * 112 * 621 * 647 4,369.59
   กอตอตือร๊ะ 883 * 882 * 207 * 1,089 * 1,715 5,762.35
   โกตาบารู 639 * 638 * 49 * 687 * 761 2,355.43
   เกะรอ 1,258 * 941 * 22 * 963 * 1,046 4,330.81
   จะกว๊ะ 845 * 831 * 217 * 1,048 * 1,398 6,258.62
   ท่าธง 979 * 978 * 84 * 1,062 * 1,204 7,899.63
   เนินงาม 1,207 * 1,197 * 56 * 1,253 * 1,803 3,478.65
   บาลอ 1,013 * 969 * 23 * 992 * 1,081 3,765.23
   บาโงย 511 * 511 * 131 * 642 * 704 1,834.82
   บือมัง 853 * 690 * 18 * 708 * 874 2,211.42
   ยะต๊ะ 773 * 773 * 162 * 935 * 1,165 2,946.98
   วังพญา 989 * 841 * 329 * 1,170 * 1,529 5,860.12
   อาซ่อง 835 * 716 * 6 * 722 * 1,190 5,050.01
   ตะโล๊ะหะลอ 851 * 768 * 191 * 959 * 1,146 6,549.27

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension