ผู้ใช้งาน 27 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ควนขนุน 15,294 * 9,933 * 637 * 10,570 * 30,403 115,602.59
   ควนขนุน 1,204 * 960 * 160 * 1,120 * 3,060 10,920.15
   ทะเลน้อย 754 * 511 * 13 * 524 * 1,124 6,871.46
   นาขยาด 1,801 * 1,237 * 17 * 1,254 * 4,697 14,543.64
   พนมวังก์ 1,279 * 918 * 178 * 1,096 * 2,755 7,768.13
   แหลมโตนด 968 * 519 * 0 * 519 * 1,216 7,259.94
   ปันแต 1,245 * 1,060 * 82 * 1,142 * 3,263 16,112.12
   โตนดด้วน 1,240 * 901 * 10 * 911 * 2,658 7,368.99
   ดอนทราย 1,206 * 423 * 39 * 462 * 989 2,884.20
   มะกอกเหนือ 1,054 * 660 * 17 * 677 * 2,121 9,413.31
   พนางตุง 1,685 * 1,151 * 76 * 1,227 * 3,958 16,983.36
   ชะมวง 1,626 * 639 * 39 * 678 * 1,439 5,902.98
   แพรกหา 1,232 * 954 * 6 * 960 * 3,123 9,574.33

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension