ผู้ใช้งาน 28 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
พุนพิน 13,220 * 10,723 * 471 * 11,194 * 26,516 294,892.55
   ท่าข้าม 1,610 * 866 * 80 * 946 * 2,573 24,633.06
   ท่าสะท้อน 941 * 747 * 29 * 776 * 1,789 19,252.97
   ลีเล็ด 427 * 320 * 12 * 332 * 805 6,471.12
   บางมะเดื่อ 1,007 * 830 * 17 * 847 * 1,732 21,583.20
   บางเดือน 708 * 632 * 8 * 640 * 1,358 16,494.93
   ท่าโรงช้าง 809 * 723 * 43 * 766 * 1,706 21,436.52
   กรูด 1,286 * 1,106 * 29 * 1,135 * 2,639 38,994.30
   พุนพิน 334 * 271 * 8 * 279 * 745 5,536.64
   บางงอน 1,337 * 1,229 * 89 * 1,318 * 3,464 40,595.92
   ศรีวิชัย 372 * 307 * 12 * 319 * 883 6,337.35
   น้ำรอบ 531 * 464 * 8 * 472 * 1,246 10,280.44
   มะลวน 922 * 768 * 22 * 790 * 1,698 20,933.13
   หัวเตย 484 * 407 * 23 * 430 * 1,126 9,863.51
   หนองไทร 724 * 643 * 32 * 675 * 1,709 14,227.56
   เขาหัวควาย 526 * 398 * 26 * 424 * 912 8,924.15
   ตะปาน 1,202 * 1,012 * 33 * 1,045 * 2,131 29,327.78

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension