ผู้ใช้งาน 29 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
นครชัยศรี 5,333 * 4,078 * 164 * 4,242 * 8,756 74,882.48
   นครชัยศรี 32 * 9 * 2 * 11 * 21 58.30
   บางกระเบา 12 * 10 * 8 * 18 * 22 113.00
   วัดแค 67 * 66 * 2 * 68 * 124 929.25
   ท่าตำหนัก 31 * 14 * 0 * 14 * 23 186.70
   บางแก้ว 121 * 87 * 6 * 93 * 130 770.76
   ท่ากระชับ 203 * 198 * 8 * 206 * 335 1,966.68
   ขุนแก้ว 189 * 150 * 0 * 150 * 179 837.59
   ท่าพระยา 129 * 108 * 4 * 112 * 199 1,526.64
   พะเนียด 62 * 49 * 0 * 49 * 75 766.04
   บางระกำ 309 * 247 * 0 * 247 * 280 3,821.30
   โคกพระเจดีย์ 477 * 393 * 0 * 393 * 524 3,538.85
   ศรีษะทอง 135 * 108 * 5 * 113 * 166 1,006.88
   แหลมบัว 573 * 209 * 8 * 217 * 467 4,927.86
   ศรีมหาโพธิ์ 307 * 165 * 1 * 166 * 325 3,364.48
   สัมปทวน 170 * 136 * 19 * 155 * 264 2,444.94
   วัดสำโรง 154 * 116 * 0 * 116 * 364 2,401.33
   ดอนแฝก 420 * 324 * 0 * 324 * 920 9,583.84
   ห้วยพลู 282 * 264 * 0 * 264 * 583 5,306.02
   วัดละมุด 322 * 291 * 16 * 307 * 702 5,720.82
   บางพระ 246 * 238 * 3 * 241 * 723 5,959.75
   บางแก้วฟ้า 356 * 308 * 6 * 314 * 931 8,369.99
   ลานตากฟ้า 404 * 309 * 0 * 309 * 982 8,900.14
   งิ้วราย 110 * 89 * 1 * 90 * 136 1,219.24
   ไทยาวาส 222 * 190 * 75 * 265 * 281 1,162.13

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension