ผู้ใช้งาน 27 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
พยุหะคีรี 8,256 * 6,707 * 52 * 6,759 * 21,824 227,224.58
   พยุหะ 567 * 427 * 5 * 432 * 1,122 10,155.22
   เนินมะกอก 763 * 659 * 3 * 662 * 1,939 17,789.23
   นิคมเขาบ่อแก้ว 933 * 695 * 3 * 698 * 2,741 35,191.55
   ม่วงหัก 390 * 354 * 0 * 354 * 1,092 12,729.09
   ยางขาว 856 * 650 * 7 * 657 * 2,268 22,762.96
   ย่านมัทรี 571 * 429 * 3 * 432 * 1,175 7,813.43
   เขาทอง 1,051 * 895 * 5 * 900 * 3,201 35,084.71
   ท่าน้ำอ้อย 302 * 276 * 0 * 276 * 798 8,327.69
   น้ำทรง 997 * 792 * 11 * 803 * 2,585 18,699.89
   เขากะลา 1,304 * 1,094 * 10 * 1,104 * 3,670 45,747.12
   สระทะเล 522 * 436 * 5 * 441 * 1,233 12,923.71

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension