ผู้ใช้งาน 29 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เมืองพะเยา 13,548 * 10,635 * 52 * 10,687 * 30,705 103,493.57
   เวียง 136 * 105 * 0 * 105 * 225 804.73
   แม่ต๋ำ 246 * 158 * 1 * 159 * 392 1,834.22
   แม่นาเรือ 1,551 * 1,155 * 13 * 1,168 * 3,081 9,633.32
   บ้านตุ่น 702 * 600 * 1 * 601 * 1,781 4,678.42
   บ้านต๊ำ 939 * 660 * 2 * 662 * 1,482 4,940.70
   บ้านต๋อม 1,918 * 1,425 * 3 * 1,428 * 3,488 10,015.65
   แม่ปืม 1,427 * 1,176 * 5 * 1,181 * 3,454 13,086.48
   แม่กา 990 * 571 * 6 * 577 * 1,326 6,194.08
   บ้านใหม่ 966 * 788 * 7 * 795 * 2,542 8,316.27
   จำป่าหวาย 1,583 * 1,392 * 3 * 1,395 * 4,719 16,928.25
   ท่าวังทอง 618 * 474 * 1 * 475 * 1,798 8,146.61
   แม่ใส 836 * 691 * 5 * 696 * 1,973 6,274.04
   บ้านสาง 575 * 502 * 0 * 502 * 1,447 3,006.75
   ท่าจำปี 653 * 583 * 3 * 586 * 1,858 6,624.38
   สันป่าม่วง 408 * 355 * 2 * 357 * 1,139 3,009.71

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension