ผู้ใช้งาน 26 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
สุวรรณภูมิ 22,382 * 20,725 * 351 * 21,076 * 41,366 344,384.46
   สระคู 2,970 * 2,638 * 2 * 2,640 * 4,507 46,094.91
   ดอกไม้ 1,245 * 1,150 * 10 * 1,160 * 2,562 17,654.20
   นาใหญ่ 1,704 * 1,610 * 121 * 1,731 * 4,148 25,834.29
   หินกอง 2,139 * 2,016 * 10 * 2,026 * 4,697 45,353.35
   เมืองทุ่ง 951 * 888 * 6 * 894 * 1,794 12,067.66
   หัวโทน 1,326 * 1,227 * 5 * 1,232 * 2,023 17,506.94
   บ่อพันขัน 807 * 743 * 5 * 748 * 1,477 11,494.83
   ทุ่งหลวง 1,976 * 1,822 * 92 * 1,914 * 3,224 41,869.74
   หัวช้าง 1,135 * 1,045 * 12 * 1,057 * 2,140 13,042.03
   น้ำคำ 1,897 * 1,745 * 23 * 1,768 * 3,287 23,601.64
   ห้วยหินลาด 1,096 * 1,048 * 38 * 1,086 * 1,847 13,548.99
   ช้างเผือก 1,228 * 1,067 * 6 * 1,073 * 1,914 13,694.03
   ทุ่งกุลา 1,404 * 1,366 * 13 * 1,379 * 2,913 26,415.58
   ทุ่งศรีเมือง 1,319 * 1,258 * 4 * 1,262 * 2,748 19,957.93
   จำปาขัน 1,185 * 1,102 * 4 * 1,106 * 2,085 16,248.35

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension