ผู้ใช้งาน 28 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
วาปีปทุม 23,240 * 21,549 * 148 * 21,697 * 43,573 289,725.11
   หนองแสง 2,952 * 2,657 * 8 * 2,665 * 5,523 30,328.28
   ขามป้อม 1,602 * 1,490 * 16 * 1,506 * 2,458 17,275.34
   เสือโก้ก 2,284 * 2,094 * 6 * 2,100 * 3,886 24,639.45
   ดงใหญ่ 1,069 * 1,000 * 7 * 1,007 * 2,111 14,989.62
   โพธิ์ชัย 986 * 939 * 4 * 943 * 2,473 14,794.55
   หัวเรือ 2,361 * 2,240 * 33 * 2,273 * 5,044 32,260.69
   แคน 1,504 * 1,400 * 13 * 1,413 * 2,860 24,175.74
   งัวบา 1,704 * 1,595 * 16 * 1,611 * 3,105 24,863.59
   นาข่า 1,930 * 1,787 * 18 * 1,805 * 3,783 26,108.00
   บ้านหวาย 1,660 * 1,597 * 1 * 1,598 * 3,556 25,074.17
   หนองไฮ 1,656 * 1,534 * 9 * 1,543 * 3,046 18,535.64
   ประชาพัฒนา 955 * 838 * 11 * 849 * 1,542 9,352.12
   หนองทุ่ม 882 * 804 * 1 * 805 * 1,299 8,108.56
   หนองแสน 849 * 787 * 0 * 787 * 1,351 9,294.24
   โคกสีทองหลาง 846 * 787 * 5 * 792 * 1,536 9,925.15

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension