ผู้ใช้งาน 28 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เมืองอุดรธานี 25,083 * 23,515 * 1,147 * 24,662 * 39,059 219,242.08
   หมากแข้ง 886 * 838 * 10 * 848 * 1,457 11,697.29
   นิคมสงเคราะห์ 885 * 880 * 9 * 889 * 1,376 6,602.20
   บ้านขาว 1,553 * 1,432 * 21 * 1,453 * 2,358 11,213.06
   หนองบัว 324 * 303 * 10 * 313 * 428 2,366.48
   บ้านตาด 1,667 * 1,535 * 4 * 1,539 * 2,299 14,495.32
   โนนสูง 1,616 * 1,605 * 128 * 1,733 * 2,575 15,509.26
   หมูม่น 983 * 976 * 4 * 980 * 1,758 6,603.97
   เชียงยืน 2,137 * 1,799 * 247 * 2,046 * 3,129 18,203.97
   หนองนาคำ 2,045 * 1,925 * 125 * 2,050 * 3,045 17,085.12
   กุดสระ 1,018 * 996 * 16 * 1,012 * 1,903 8,548.36
   นาดี 646 * 583 * 31 * 614 * 1,000 5,313.27
   บ้านเลื่อม 407 * 398 * 13 * 411 * 676 3,059.05
   เชียงพิณ 1,420 * 1,399 * 119 * 1,518 * 2,335 12,976.04
   สามพร้าว 2,471 * 2,277 * 107 * 2,384 * 3,608 21,538.28
   หนองไฮ 1,426 * 1,267 * 111 * 1,378 * 1,946 10,551.17
   นาข่า 1,663 * 1,662 * 77 * 1,739 * 2,601 16,589.99
   บ้านจั่น 637 * 566 * 15 * 581 * 800 4,389.14
   หนองขอนกว้าง 523 * 462 * 18 * 480 * 791 4,197.92
   โคกสะอาด 660 * 655 * 2 * 657 * 1,023 6,796.53
   นากว้าง 1,227 * 1,163 * 48 * 1,211 * 2,476 11,188.15
   หนองไผ่ 889 * 794 * 32 * 826 * 1,475 10,317.54

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension