ผู้ใช้งาน 28 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ภูเขียว 19,856 * 15,862 * 124 * 15,986 * 35,107 257,053.15
   ผักปัง 1,698 * 1,329 * 3 * 1,332 * 2,887 15,275.68
   กวางโจน 2,228 * 1,856 * 1 * 1,857 * 3,054 26,362.57
   หนองคอนไทย 1,578 * 1,413 * 11 * 1,424 * 3,494 26,624.93
   บ้านแก้ง 2,879 * 2,435 * 1 * 2,436 * 6,340 51,273.81
   กุดยม 1,185 * 1,048 * 6 * 1,054 * 2,677 16,808.12
   บ้านเพชร 1,708 * 1,439 * 11 * 1,450 * 2,724 22,535.26
   โคกสะอาด 1,287 * 884 * 1 * 885 * 2,226 14,902.70
   หนองตูม 2,127 * 1,410 * 9 * 1,419 * 3,837 22,871.90
   โอโล 1,687 * 1,234 * 75 * 1,309 * 2,769 18,143.41
   ธาตุทอง 2,279 * 1,941 * 3 * 1,944 * 3,564 30,563.08
   บ้านดอน 1,200 * 873 * 3 * 876 * 1,535 11,691.71

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension