ผู้ใช้งาน 28 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เมืองชัยภูมิ 27,600 * 23,221 * 266 * 23,487 * 58,255 379,845.68
   ในเมือง 1,879 * 1,225 * 8 * 1,233 * 2,348 13,858.53
   รอบเมือง 301 * 263 * 0 * 263 * 438 1,945.99
   โพนทอง 1,519 * 1,237 * 16 * 1,253 * 2,809 15,413.07
   นาฝาย 2,009 * 1,648 * 31 * 1,679 * 3,581 19,029.11
   บ้านค่าย 1,723 * 1,432 * 9 * 1,441 * 3,738 20,033.92
   กุดตุ้ม 2,298 * 2,140 * 8 * 2,148 * 5,754 34,632.65
   ชีลอง 1,829 * 1,682 * 9 * 1,691 * 4,420 27,007.41
   บ้านเล่า 1,473 * 1,221 * 9 * 1,230 * 2,850 13,700.97
   นาเสียว 1,542 * 1,463 * 6 * 1,469 * 4,432 25,386.53
   หนองนาแซง 1,123 * 947 * 6 * 953 * 2,161 12,877.82
   ลาดใหญ่ 1,319 * 1,088 * 14 * 1,102 * 2,638 16,061.99
   หนองไผ่ 1,358 * 1,291 * 6 * 1,297 * 3,647 26,896.04
   ท่าหินโงม 1,112 * 825 * 10 * 835 * 1,574 21,619.20
   ห้วยต้อน 1,799 * 1,327 * 85 * 1,412 * 3,796 30,567.25
   ห้วยบง 1,612 * 1,495 * 7 * 1,502 * 3,861 26,966.36
   โนนสำราญ 1,251 * 1,192 * 1 * 1,193 * 3,393 20,549.13
   โคกสูง 808 * 708 * 5 * 713 * 1,782 11,807.26
   บุ่งคล้า 1,492 * 1,287 * 14 * 1,301 * 3,451 21,980.63
   ซับสีทอง 1,153 * 750 * 22 * 772 * 1,582 19,511.84

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension