ผู้ใช้งาน 27 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ขุขันธ์ 25,214 * 23,644 * 99 * 23,743 * 55,254 384,610.83
   กันทรารมย์ 1,288 * 1,218 * 1 * 1,219 * 2,389 19,622.21
   จะกง 1,137 * 1,090 * 2 * 1,092 * 2,395 18,983.97
   ใจดี 1,215 * 1,177 * 1 * 1,178 * 3,041 19,304.25
   ดองกำเม็ด 1,224 * 1,161 * 0 * 1,161 * 2,371 15,728.58
   โสน 2,334 * 2,150 * 24 * 2,174 * 4,752 36,662.97
   ปรือใหญ่ 1,946 * 1,857 * 2 * 1,859 * 6,970 40,251.00
   สะเดาใหญ่ 1,280 * 1,213 * 14 * 1,227 * 2,627 21,401.93
   ตาอุด 895 * 839 * 4 * 843 * 2,042 13,935.76
   ห้วยเหนือ 1,358 * 1,155 * 1 * 1,156 * 1,982 15,823.10
   ห้วยใต้ 1,181 * 1,116 * 4 * 1,120 * 2,221 17,703.50
   หัวเสือ 1,282 * 1,230 * 2 * 1,232 * 3,371 21,234.17
   ตะเคียน 1,061 * 1,007 * 16 * 1,023 * 2,386 14,998.47
   นิคมพัฒนา 722 * 674 * 1 * 675 * 1,876 11,322.40
   โคกเพชร 926 * 877 * 0 * 877 * 2,225 12,765.82
   ปราสาท 1,036 * 948 * 5 * 953 * 1,524 15,093.52
   สำโรงตาเจ็น 1,210 * 1,110 * 4 * 1,114 * 2,872 15,731.79
   ห้วยสำราญ 1,001 * 957 * 4 * 961 * 1,973 15,146.12
   กฤษณา 1,150 * 1,079 * 9 * 1,088 * 2,625 18,345.11
   ลมศักดิ์ 1,020 * 981 * 0 * 981 * 2,009 15,378.57
   หนองฉลอง 669 * 601 * 2 * 603 * 1,236 6,991.40
   ศรีตระกูล 620 * 600 * 2 * 602 * 1,162 9,434.57
   ศรีสะอาด 659 * 604 * 1 * 605 * 1,205 8,751.64

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension