ผู้ใช้งาน 26 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เมืองสุรินทร์ 30,211 * 21,967 * 142 * 22,109 * 48,414 314,219.14
   ในเมือง 522 * 321 * 5 * 326 * 621 5,084.66
   ตั้งใจ 953 * 328 * 0 * 328 * 633 5,172.51
   เพี้ยราม 1,336 * 511 * 0 * 511 * 528 4,654.58
   นาดี 2,200 * 1,938 * 13 * 1,951 * 4,189 27,331.39
   ท่าสว่าง 2,640 * 2,176 * 21 * 2,197 * 5,031 27,036.33
   สลักได 1,280 * 1,087 * 6 * 1,093 * 2,251 14,845.95
   ตาอ็อง 1,849 * 1,592 * 9 * 1,601 * 3,926 29,853.60
   สำโรง 1,401 * 1,202 * 4 * 1,206 * 2,417 18,358.45
   แกใหญ่ 1,222 * 1,036 * 10 * 1,046 * 2,394 13,835.58
   นอกเมือง 1,418 * 1,136 * 14 * 1,150 * 2,147 14,122.37
   คอโค 1,074 * 130 * 3 * 133 * 307 2,463.41
   สวาย 1,920 * 1,034 * 7 * 1,041 * 2,763 15,363.19
   เฉนียง 1,498 * 1,196 * 0 * 1,196 * 2,686 16,182.91
   เทนมีย์ 1,732 * 1,531 * 1 * 1,532 * 3,861 24,714.50
   นาบัว 1,631 * 1,451 * 23 * 1,474 * 3,462 18,708.26
   เมืองที 1,783 * 1,328 * 4 * 1,332 * 2,797 18,590.73
   ราม 1,476 * 1,110 * 2 * 1,112 * 2,241 17,685.16
   บุฤาษี 1,124 * 699 * 1 * 700 * 1,330 10,395.37
   ตระแสง 1,141 * 1,005 * 4 * 1,009 * 2,195 13,305.20
   แสลงพันธ์ 1,041 * 881 * 11 * 892 * 2,119 12,699.15
   กาเกาะ 970 * 275 * 4 * 279 * 516 3,815.87

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension