ผู้ใช้งาน 27 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ประโคนชัย 18,408 * 14,602 * 209 * 14,811 * 24,577 254,330.63
   ประโคนชัย 1,753 * 1,353 * 12 * 1,365 * 2,227 23,954.65
   แสลงโทน 1,087 * 1,001 * 21 * 1,022 * 1,704 22,626.22
   บ้านไทร 1,465 * 1,333 * 9 * 1,342 * 2,344 24,428.45
   ละเวี้ย 1,252 * 960 * 19 * 979 * 1,299 13,798.73
   จรเข้มาก 1,702 * 1,567 * 11 * 1,578 * 2,980 27,480.83
   ปังกู 1,401 * 1,145 * 41 * 1,186 * 2,205 19,048.98
   โคกย่าง 681 * 598 * 0 * 598 * 1,161 10,115.16
   โคกม้า 987 * 797 * 8 * 805 * 1,155 14,289.79
   ไพศาล 1,576 * 648 * 26 * 674 * 1,156 9,436.22
   ตะโกตาพิ 1,010 * 837 * 2 * 839 * 1,361 15,866.59
   เขาคอก 1,412 * 959 * 13 * 972 * 1,289 11,908.66
   หนองบอน 1,129 * 871 * 19 * 890 * 1,242 13,579.33
   โคกมะขาม 575 * 460 * 6 * 466 * 768 7,124.14
   โคกตูม 913 * 780 * 8 * 788 * 1,444 15,268.98
   ประทัดบุ 586 * 482 * 4 * 486 * 901 8,810.62
   สี่เหลี่ยม 879 * 811 * 10 * 821 * 1,341 16,593.29

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension