ผู้ใช้งาน 26 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เมืองบุรีรัมย์ 23,003 * 17,431 * 108 * 17,539 * 30,083 243,808.39
   ในเมือง 292 * 122 * 7 * 129 * 196 2,017.23
   อิสาณ 888 * 578 * 1 * 579 * 979 7,228.05
   เสม็ด 1,459 * 1,054 * 9 * 1,063 * 1,544 14,973.86
   บ้านบัว 1,319 * 1,069 * 5 * 1,074 * 2,099 12,401.60
   สะแกโพรง 2,105 * 1,637 * 6 * 1,643 * 2,630 25,317.97
   สวายจีก 1,640 * 1,313 * 0 * 1,313 * 2,593 19,314.75
   บ้านยาง 1,210 * 925 * 0 * 925 * 1,737 11,510.78
   พระครู 1,134 * 913 * 6 * 919 * 1,762 12,056.61
   ถลุงเหล็ก 868 * 702 * 2 * 704 * 1,140 8,353.09
   หนองตาด 1,762 * 1,308 * 1 * 1,309 * 2,251 17,279.24
   ลุมปุ๊ก 1,420 * 1,249 * 1 * 1,250 * 2,111 20,685.64
   สองห้อง 1,188 * 744 * 5 * 749 * 1,173 12,516.06
   บัวทอง 949 * 767 * 5 * 772 * 1,390 10,152.83
   ชุมเห็ด 1,451 * 990 * 24 * 1,014 * 1,839 12,435.35
   หลักเขต 965 * 807 * 32 * 839 * 1,425 13,405.55
   สะแกซำ 1,111 * 615 * 1 * 616 * 745 7,605.53
   กลันทา 980 * 796 * 0 * 796 * 1,375 9,474.46
   กระสัง 878 * 641 * 1 * 642 * 1,157 8,976.98
   เมืองฝาง 1,384 * 1,201 * 2 * 1,203 * 1,937 18,102.83

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension