ผู้ใช้งาน 27 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ท่าใหม่ 6,275 * 4,912 * 159 * 5,071 * 12,246 71,027.79
   ท่าใหม่ 79 * 62 * 1 * 63 * 132 1,120.41
   ยายร้า 12 * 11 * 1 * 12 * 23 192.75
   สีพยา 92 * 77 * 47 * 124 * 188 528.86
   บ่อพุ 117 * 46 * 0 * 46 * 113 179.74
   พลอยแหวน 264 * 159 * 6 * 165 * 605 1,897.12
   เขาวัว 222 * 205 * 2 * 207 * 477 2,608.17
   เขาบายศรี 899 * 806 * 2 * 808 * 2,026 12,559.35
   สองพี่น้อง 1,066 * 1,004 * 33 * 1,037 * 2,862 13,369.36
   ทุ่งเบญจา 1,340 * 795 * 36 * 831 * 2,446 14,896.96
   รำพัน 589 * 451 * 1 * 452 * 915 4,389.79
   โขมง 362 * 291 * 2 * 293 * 529 1,214.90
   ตะกาดเง้า 215 * 105 * 0 * 105 * 183 697.16
   คลองขุด 152 * 76 * 25 * 101 * 123 353.28
   เขาแก้ว 866 * 824 * 3 * 827 * 1,624 17,019.96

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension