ผู้ใช้งาน 27 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
บ้านหมี่ 9,132 * 7,564 * 17 * 7,581 * 20,049 309,456.54
   ไผ่ใหญ่ 370 * 332 * 2 * 334 * 1,065 18,144.08
   บ้านทราย 265 * 216 * 0 * 216 * 500 7,407.08
   บ้านกล้วย 250 * 170 * 0 * 170 * 359 6,445.24
   ดงพลับ 196 * 141 * 0 * 141 * 535 6,782.58
   บ้านชี 667 * 519 * 0 * 519 * 1,203 15,783.23
   พุคา 396 * 343 * 0 * 343 * 1,113 15,219.85
   หินปัก 315 * 242 * 0 * 242 * 577 8,601.57
   บางพึ่ง 697 * 576 * 0 * 576 * 1,114 16,539.14
   หนองทรายขาว 479 * 387 * 0 * 387 * 1,104 14,051.00
   บางกะพี้ 260 * 242 * 0 * 242 * 555 8,393.87
   หนองเต่า 718 * 671 * 1 * 672 * 2,094 32,111.83
   โพนทอง 161 * 137 * 1 * 138 * 382 6,401.53
   บางขาม 351 * 293 * 1 * 294 * 813 9,645.54
   ดอนดึง 535 * 415 * 1 * 416 * 1,249 16,845.89
   ชอนม่วง 439 * 326 * 2 * 328 * 911 11,644.16
   หนองกระเบียน 442 * 392 * 2 * 394 * 968 16,183.75
   สายห้วยแก้ว 529 * 456 * 3 * 459 * 1,254 25,326.59
   มหาสอน 691 * 546 * 0 * 546 * 1,506 25,547.15
   บ้านหมี่ 2 * 1 * 0 * 1 * 1 13.86
   เชียงงา 196 * 158 * 0 * 158 * 404 7,678.23
   หนองเมือง 679 * 563 * 3 * 566 * 1,253 23,540.86
   สนามแจง 494 * 438 * 1 * 439 * 1,089 17,149.53

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension