ผู้ใช้งาน 27 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เมืองลพบุรี 9,277 * 4,958 * 22 * 4,980 * 15,992 156,714.69
   ทะเลชุบศร 178 * 78 * 0 * 78 * 237 1,810.39
   ท่าหิน 5 * 4 * 0 * 4 * 16 116.66
   กกโก 218 * 124 * 1 * 125 * 416 2,738.72
   โก่งธนู 479 * 338 * 0 * 338 * 1,127 11,157.40
   เขาพระงาม 356 * 135 * 1 * 136 * 202 4,054.49
   เขาสามยอด 275 * 85 * 0 * 85 * 181 1,700.85
   โคกกะเทียม 700 * 490 * 3 * 493 * 1,670 19,813.36
   โคกลำพาน 397 * 281 * 4 * 285 * 1,549 11,865.23
   โคกตูม 1,036 * 229 * 3 * 232 * 410 5,923.57
   งิ้วราย 672 * 307 * 0 * 307 * 708 6,487.48
   ดอนโพธิ์ 560 * 445 * 1 * 446 * 1,370 16,103.85
   ตะลุง 275 * 168 * 0 * 168 * 526 3,632.12
   ท่าแค 353 * 173 * 0 * 173 * 543 5,316.28
   ท่าศาลา 108 * 31 * 0 * 31 * 88 796.25
   นิคมสร้างตนเอง 691 * 359 * 4 * 363 * 1,050 12,872.70
   บางขันหมาก 559 * 326 * 0 * 326 * 1,348 13,307.68
   บ้านข่อย 338 * 183 * 2 * 185 * 547 6,794.32
   ท้ายตลาด 419 * 314 * 0 * 314 * 974 8,103.99
   ป่าตาล 96 * 57 * 0 * 57 * 233 1,417.40
   พรหมมาสตร์ 136 * 34 * 0 * 34 * 130 1,164.00
   โพธิ์เก้าต้น 729 * 294 * 2 * 296 * 1,071 6,690.21
   โพธิ์ตรุ 403 * 337 * 0 * 337 * 1,025 9,461.13
   สี่คลอง 249 * 142 * 0 * 142 * 454 4,603.63
   ถนนใหญ่ 45 * 24 * 1 * 25 * 117 783.00

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension