|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
จะแนะ | 6,159 | 3,233 | 52.49 | 4,388 | 53,151 | |
จะแนะ | 2,298 | 1,448 | 63.01 | 1,880 | 24,254 | |
ดุซงญอ | 1,348 | 722 | 53.56 | 1,031 | 11,528 | |
ผดุงมาตร | 874 | 413 | 47.25 | 488 | 4,886 | |
ช้างเผือก | 1,639 | 650 | 39.66 | 989 | 12,484 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|