|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ศรีสาคร | 5,216 | 4,050 | 77.65 | 6,429 | 76,517 | |
ซากอ | 1,038 | 702 | 67.63 | 1,124 | 13,725 | |
ตะมะยูง | 775 | 553 | 71.35 | 905 | 8,964 | |
ศรีสาคร | 1,272 | 1,149 | 90.33 | 1,780 | 23,073 | |
เชิงคีรี | 571 | 455 | 79.68 | 690 | 7,496 | |
กาหลง | 709 | 530 | 74.75 | 870 | 10,132 | |
ศรีบรรพต | 851 | 661 | 77.67 | 1,060 | 13,127 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|