|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ธารโต | 4,572 | 3,168 | 69.29 | 4,835 | 69,262 | |
ธารโต | 1,436 | 804 | 55.99 | 1,400 | 16,392 | |
บ้านแหร | 810 | 633 | 78.15 | 1,142 | 12,459 | |
แม่หวาด | 1,835 | 1,684 | 91.77 | 2,204 | 39,308 | |
คีรีเขต | 491 | 47 | 9.57 | 89 | 1,103 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|