ผู้ใช้งาน 205 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองยะลา 10,507 8,826 84.00 17,103 54,016
   สะเตง 826 260 31.48 414 3,955
   บุดี 905 820 90.61 2,154 5,670
   ยุโป 887 939 105.86 2,059 6,978
   ลิดล 553 477 86.26 868 3,292
   ยะลา 330 286 86.67 716 2,270
   ท่าสาป 966 797 82.51 1,425 3,122
   ลำใหม่ 807 737 91.33 1,651 5,133
   หน้าถ้ำ 291 294 101.03 586 1,310
   ลำพะยา 829 774 93.37 1,065 3,849
   เปาะเส้ง 561 537 95.72 870 3,143
   พร่อน 763 575 75.36 1,043 2,693
   บันนังสาเรง 740 738 99.73 1,044 2,217
   สะเตงนอก 1,149 797 69.36 1,579 6,061
   ตาเซะ 900 795 88.33 1,629 4,324


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension