|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
แม่ลาน | 3,081 | 2,528 | 82.05 | 6,284 | 24,071 | |
แม่ลาน | 954 | 863 | 90.46 | 2,182 | 9,157 | |
ม่วงเตี้ย | 1,068 | 783 | 73.31 | 2,018 | 6,355 | |
ป่าไร่ | 1,059 | 882 | 83.29 | 2,084 | 8,559 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|