|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ยะรัง | 12,270 | 10,721 | 87.38 | 17,416 | 38,114 | |
ยะรัง | 1,036 | 915 | 88.32 | 1,745 | 3,820 | |
สะดาวา | 1,031 | 711 | 68.96 | 1,311 | 1,926 | |
ประจัน | 1,190 | 1,082 | 90.92 | 1,345 | 2,749 | |
สะนอ | 803 | 752 | 93.65 | 1,205 | 2,004 | |
ระแว้ง | 684 | 596 | 87.13 | 1,165 | 2,209 | |
ปิตูมุดี | 868 | 758 | 87.33 | 1,201 | 2,441 | |
วัด | 633 | 583 | 92.10 | 1,113 | 1,750 | |
กระโด | 750 | 651 | 86.80 | 976 | 1,479 | |
คลองใหม่ | 994 | 971 | 97.69 | 1,334 | 2,350 | |
เมาะมาวี | 1,644 | 1,569 | 95.44 | 2,651 | 4,320 | |
กอลำ | 991 | 905 | 91.32 | 1,369 | 3,911 | |
เขาตูม | 1,646 | 1,228 | 74.61 | 2,001 | 9,154 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|