|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ไม้แก่น | 2,342 | 2,174 | 92.83 | 4,098 | 7,901 | |
ไทรทอง | 1,143 | 1,003 | 87.75 | 2,138 | 4,484 | |
ไม้แก่น | 375 | 356 | 94.93 | 545 | 691 | |
ตะโละไกรทอง | 400 | 382 | 95.50 | 595 | 903 | |
ดอนทราย | 424 | 433 | 102.12 | 820 | 1,822 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|