ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
สายบุรี 10,019 8,894 88.77 20,718 48,619
   ตะลุบัน 479 390 81.42 602 1,233
   ตะบิ้ง 1,015 925 91.13 1,793 4,792
   ปะเสยะวอ 1,109 1,123 101.26 1,661 3,697
   บางเก่า 475 424 89.26 499 741
   บือเระ 723 606 83.82 1,787 4,410
   เตราะบอน 1,553 1,481 95.36 4,213 9,926
   กะดุนง 1,053 809 76.83 1,176 2,577
   ละหาร 872 725 83.14 1,198 2,619
   มะนังดาลำ 1,128 941 83.42 2,393 6,904
   แป้น 1,074 941 87.62 3,579 7,715
   ทุ่งคล้า 538 529 98.33 1,817 4,006


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension