|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ศรีนครินทร์ | 5,136 | 3,565 | 69.41 | 8,618 | 36,358 | |
ชุมพล | 2,218 | 1,713 | 77.23 | 3,893 | 16,855 | |
บ้านนา | 1,237 | 683 | 55.21 | 1,646 | 8,322 | |
อ่างทอง | 666 | 396 | 59.46 | 1,237 | 4,186 | |
ลำสินธุ์ | 1,014 | 773 | 76.23 | 1,842 | 6,995 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|