|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ศรีบรรพต | 4,506 | 3,812 | 84.60 | 8,144 | 39,234 | |
เขาย่า | 1,833 | 1,551 | 84.62 | 3,341 | 15,591 | |
เขาปู่ | 1,308 | 1,082 | 82.72 | 2,062 | 10,208 | |
ตะแพน | 1,365 | 1,179 | 86.37 | 2,741 | 13,435 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|