|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เขาชัยสน | 8,365 | 6,756 | 80.77 | 22,413 | 97,081 | |
เขาชัยสน | 2,492 | 1,933 | 77.57 | 6,287 | 28,929 | |
ควนขนุน | 1,643 | 1,250 | 76.08 | 4,888 | 17,400 | |
จองถนน | 625 | 458 | 73.28 | 1,535 | 4,906 | |
หานโพธิ์ | 1,582 | 1,372 | 86.73 | 4,112 | 18,275 | |
โคกม่วง | 2,023 | 1,743 | 86.16 | 5,591 | 27,572 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|