|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองพัทลุง | 15,914 | 13,927 | 87.51 | 39,713 | 132,623 | |
คูหาสวรรค์ | 866 | 748 | 86.37 | 1,885 | 10,097 | |
เขาเจียก | 604 | 549 | 90.89 | 1,335 | 3,338 | |
ท่ามิหรำ | 830 | 711 | 85.66 | 1,631 | 3,740 | |
โคกชะงาย | 1,132 | 1,017 | 89.84 | 2,144 | 5,292 | |
นาท่อม | 804 | 677 | 84.20 | 1,323 | 2,676 | |
ปรางหมู่ | 943 | 805 | 85.37 | 2,348 | 6,582 | |
ท่าแค | 1,478 | 1,306 | 88.36 | 4,481 | 14,564 | |
ลำปำ | 1,319 | 1,279 | 96.97 | 2,678 | 9,146 | |
ตำนาน | 1,165 | 1,091 | 93.65 | 3,307 | 9,371 | |
ควนมะพร้าว | 1,689 | 1,299 | 76.91 | 3,739 | 11,605 | |
ร่มเมือง | 1,139 | 1,005 | 88.24 | 1,796 | 5,594 | |
ชัยบุรี | 1,490 | 1,434 | 96.24 | 7,487 | 31,032 | |
นาโหนด | 1,540 | 1,249 | 81.10 | 3,460 | 12,674 | |
พญาขัน | 915 | 757 | 82.73 | 2,099 | 6,913 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|