|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
นาโยง | 6,256 | 5,211 | 83.30 | 13,307 | 56,675 | |
นาโยงเหนือ | 1,233 | 986 | 79.97 | 2,486 | 9,573 | |
ช่อง | 636 | 551 | 86.64 | 1,267 | 5,562 | |
ละมอ | 1,286 | 1,065 | 82.81 | 2,778 | 15,148 | |
โคกสะบ้า | 1,034 | 869 | 84.04 | 1,933 | 8,751 | |
นาหมื่นศรี | 971 | 731 | 75.28 | 2,069 | 7,988 | |
นาข้าวเสีย | 1,096 | 1,009 | 92.06 | 2,774 | 9,653 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|