|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
สิเกา | 5,912 | 4,400 | 74.42 | 8,341 | 77,585 | |
บ่อหิน | 1,759 | 1,273 | 72.37 | 2,382 | 21,202 | |
เขาไม้แก้ว | 839 | 549 | 65.44 | 1,105 | 7,495 | |
กะลาเส | 1,288 | 1,023 | 79.43 | 2,093 | 22,062 | |
ไม้ฝาด | 1,084 | 882 | 81.37 | 1,633 | 16,151 | |
นาเมืองเพชร | 942 | 673 | 71.44 | 1,128 | 10,676 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|