|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ทุ่งหว้า | 3,536 | 2,895 | 81.87 | 4,553 | 36,710 | |
ทุ่งหว้า | 882 | 789 | 89.46 | 1,327 | 11,114 | |
นาทอน | 1,092 | 1,047 | 95.88 | 1,692 | 13,817 | |
ขอนคลาน | 505 | 192 | 38.02 | 310 | 1,106 | |
ทุ่งบุหลัง | 297 | 185 | 62.29 | 275 | 1,138 | |
ป่าแก่บ่อหิน | 760 | 682 | 89.74 | 949 | 9,534 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|