|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ท่าแพ | 4,958 | 4,274 | 86.20 | 9,491 | 43,680 | |
ท่าแพ | 1,695 | 1,549 | 91.39 | 3,909 | 16,654 | |
แป-ระ | 966 | 877 | 90.79 | 2,395 | 11,568 | |
สาคร | 1,409 | 1,112 | 78.92 | 1,691 | 8,470 | |
ท่าเรือ | 888 | 736 | 82.88 | 1,496 | 6,988 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|