|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ควนกาหลง | 6,564 | 6,068 | 92.44 | 10,888 | 90,475 | |
ทุ่งนุ้ย | 1,992 | 1,819 | 91.32 | 3,544 | 20,566 | |
ควนกาหลง | 2,932 | 2,683 | 91.51 | 4,651 | 45,191 | |
อุใดเจริญ | 1,640 | 1,566 | 95.49 | 2,693 | 24,718 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|