|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ควนโดน | 4,836 | 4,733 | 97.87 | 7,745 | 28,054 | |
ควนโดน | 1,905 | 1,872 | 98.27 | 3,109 | 11,962 | |
ควนสตอ | 1,523 | 1,502 | 98.62 | 2,372 | 6,992 | |
ย่านซื่อ | 900 | 854 | 94.89 | 1,344 | 4,153 | |
วังประจัน | 508 | 505 | 99.41 | 920 | 4,947 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|