|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองสตูล | 10,667 | 9,769 | 91.58 | 14,504 | 60,367 | |
พิมาน | 333 | 367 | 110.21 | 549 | 4,127 | |
คลองขุด | 2,240 | 1,603 | 71.56 | 2,432 | 11,531 | |
ควนขัน | 737 | 697 | 94.57 | 799 | 3,736 | |
บ้านควน | 1,319 | 1,350 | 102.35 | 2,021 | 7,786 | |
ฉลุง | 1,698 | 1,708 | 100.59 | 2,701 | 10,880 | |
เกาะสาหร่าย | 360 | 332 | 92.22 | 444 | 779 | |
ตันหยงโป | 306 | 184 | 60.13 | 205 | 686 | |
เจ๊ะบิลัง | 1,076 | 1,085 | 100.84 | 1,247 | 5,709 | |
ตำมะลัง | 294 | 248 | 84.35 | 306 | 853 | |
ปูยู | 272 | 237 | 87.13 | 259 | 730 | |
ควนโพธิ์ | 1,025 | 976 | 95.22 | 2,103 | 8,682 | |
เกตรี | 1,007 | 982 | 97.52 | 1,438 | 4,867 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|