|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
กระแสสินธุ์ | 3,218 | 2,227 | 69.20 | 7,906 | 31,068 | |
เกาะใหญ่ | 1,201 | 782 | 65.11 | 1,736 | 6,300 | |
โรง | 662 | 477 | 72.05 | 2,269 | 10,495 | |
เชิงแส | 618 | 479 | 77.51 | 2,178 | 9,234 | |
กระแสสินธุ์ | 737 | 489 | 66.35 | 1,723 | 5,039 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|