|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
นาทวี | 9,755 | 5,475 | 56.13 | 14,157 | 104,514 | |
นาทวี | 2,691 | 1,115 | 41.43 | 2,982 | 19,909 | |
ฉาง | 667 | 299 | 44.83 | 1,046 | 3,997 | |
นาหมอศรี | 444 | 277 | 62.39 | 819 | 3,613 | |
คลองทราย | 1,021 | 521 | 51.03 | 1,180 | 10,131 | |
ปลักหนู | 726 | 475 | 65.43 | 1,571 | 11,140 | |
ท่าประดู่ | 746 | 553 | 74.13 | 1,618 | 8,591 | |
สะท้อน | 742 | 946 | 127.49 | 2,056 | 20,824 | |
ทับช้าง | 1,009 | 549 | 54.41 | 1,335 | 11,304 | |
ประกอบ | 855 | 332 | 38.83 | 665 | 6,797 | |
คลองกวาง | 854 | 408 | 47.78 | 885 | 8,208 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|