|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองสงขลา | 5,966 | 4,444 | 74.49 | 12,162 | 35,860 | |
บ่อยาง | 373 | 110 | 29.49 | 191 | 1,395 | |
เขารูปช้าง | 763 | 487 | 63.83 | 861 | 4,505 | |
เกาะแต้ว | 1,263 | 906 | 71.73 | 2,678 | 5,422 | |
พะวง | 1,626 | 1,282 | 78.84 | 3,512 | 10,830 | |
ทุ่งหวัง | 1,663 | 1,465 | 88.09 | 4,476 | 12,508 | |
เกาะยอ | 278 | 194 | 69.78 | 444 | 1,200 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|