ผู้ใช้งาน 0 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 24 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
สวี 14,419 13,266 92.00 32,229 255,038
   นาโพธิ์ 1,219 1,132 92.86 2,930 19,586
   สวี 499 447 89.58 950 6,878
   ทุ่งระยะ 1,615 1,482 91.76 3,329 28,057
   ท่าหิน 873 806 92.33 2,060 12,678
   ปากแพรก 343 312 90.96 790 3,818
   ด่านสวี 633 504 79.62 877 4,751
   ครน 2,011 1,764 87.72 4,003 37,975
   วิสัยใต้ 1,136 1,076 94.72 2,642 20,316
   นาสัก 2,729 2,553 93.55 6,281 51,397
   เขาทะลุ 1,594 1,518 95.23 4,002 29,479
   เขาค่าย 1,766 1,672 94.68 4,365 40,104


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension