|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ละแม | 5,728 | 5,355 | 93.49 | 11,198 | 130,195 | |
ละแม | 2,746 | 2,617 | 95.30 | 4,748 | 64,725 | |
ทุ่งหลวง | 970 | 850 | 87.63 | 2,019 | 20,120 | |
สวนแตง | 873 | 798 | 91.41 | 1,809 | 16,090 | |
ทุ่งคาวัด | 1,139 | 1,090 | 95.70 | 2,622 | 29,260 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|