ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
ท่าแซะ 21,223 19,051 89.77 30,564 322,285
   ท่าแซะ 2,981 2,795 93.76 3,933 33,810
   คุริง 1,050 958 91.24 1,685 17,459
   สลุย 1,753 1,473 84.03 2,184 28,103
   นากระตาม 1,420 1,325 93.31 3,215 18,093
   รับร่อ 5,563 4,815 86.55 6,754 83,395
   ท่าข้าม 1,854 1,722 92.88 3,517 32,028
   หงษ์เจริญ 2,621 2,336 89.13 3,767 47,805
   หินแก้ว 1,467 1,298 88.48 2,327 27,175
   ทรัพย์อนันต์ 953 883 92.65 1,288 10,873
   สองพี่น้อง 1,559 1,446 92.75 1,894 23,544


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension