ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
พุนพิน 13,115 10,645 81.17 25,844 289,679
   ท่าข้าม 1,607 873 54.32 2,325 22,950
   ท่าสะท้อน 941 735 78.11 1,774 19,257
   ลีเล็ด 418 302 72.25 718 5,748
   บางมะเดื่อ 1,006 822 81.71 1,731 21,853
   บางเดือน 707 591 83.59 1,298 15,455
   ท่าโรงช้าง 805 728 90.43 1,768 22,673
   กรูด 1,258 1,109 88.16 2,571 37,873
   พุนพิน 333 273 81.98 658 4,902
   บางงอน 1,336 1,236 92.51 3,299 38,515
   ศรีวิชัย 370 315 85.14 909 6,686
   น้ำรอบ 532 462 86.84 1,324 10,915
   มะลวน 921 779 84.58 1,737 21,665
   หัวเตย 473 402 84.99 1,051 9,199
   หนองไทร 716 633 88.41 1,673 13,776
   เขาหัวควาย 525 400 76.19 958 9,784
   ตะปาน 1,166 985 84.48 2,050 28,430


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension