|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พนม | 7,218 | 5,887 | 81.56 | 14,273 | 180,868 | |
พนม | 1,589 | 1,202 | 75.65 | 2,763 | 34,219 | |
ต้นยวน | 2,054 | 1,559 | 75.90 | 3,958 | 52,829 | |
คลองศก | 1,226 | 1,084 | 88.42 | 2,576 | 35,255 | |
พลูเถื่อน | 422 | 302 | 71.56 | 834 | 12,995 | |
พังกาญจน์ | 431 | 412 | 95.59 | 998 | 10,304 | |
คลองชะอุ่น | 1,495 | 1,328 | 88.83 | 3,144 | 35,267 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|