|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บ้านตาขุน | 2,774 | 2,189 | 78.91 | 4,717 | 56,142 | |
เขาวง | 1,060 | 1,010 | 95.28 | 2,134 | 27,045 | |
พะแสง | 566 | 391 | 69.08 | 946 | 10,536 | |
พรุไทย | 536 | 457 | 85.26 | 1,003 | 10,101 | |
เขาพัง | 612 | 331 | 54.08 | 634 | 8,460 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|