ผู้ใช้งาน 251 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
คีรีรัฐนิคม 8,472 6,800 80.26 16,761 184,573
   ท่าขนอน 1,758 1,450 82.48 3,512 38,815
   บ้านยาง 712 576 80.90 1,658 14,681
   น้ำหัก 809 675 83.44 1,711 20,623
   กะเปา 712 589 82.72 2,032 16,248
   ท่ากระดาน 574 397 69.16 1,177 9,166
   ย่านยาว 773 671 86.80 1,667 14,846
   ถ้ำสิงขร 1,077 894 83.01 1,941 24,990
   บ้านทำเนียบ 2,057 1,548 75.26 3,063 45,204


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension