|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เกาะพะงัน | 908 | 759 | 83.59 | 1,800 | 11,026 | |
เกาะพะงัน | 499 | 434 | 86.97 | 1,070 | 5,514 | |
บ้านใต้ | 400 | 324 | 81.00 | 728 | 5,464 | |
เกาะเต่า | 9 | 1 | 11.11 | 2 | 48 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|